北京房價的最新消息
↓↓↓
上漲 11.66% ↑
北京房價走勢
二手房3月均價55538 元/㎡
環(huán)比:11.66% ↑ 同比:13.51% ↑
▼
你小區(qū)的房價又是如何?
別急,各區(qū)前50個熱門小區(qū)的房價都在這里!
PS:以下數(shù)據(jù)皆為二手房均價
部分城區(qū)可能由于交易量等原因造成
均價高于或者低于實際房價
僅供參考!
1、朝陽區(qū)
朝陽3月二手房均價?72273 元/m2
朝陽2月二手房均價?74920 元/m2
環(huán)比上月下跌 3.53% ↓
同比去年同期下跌 7.80% ↓
小區(qū) | 均價 |
星河灣 | 86536元/平米 |
合生·霄云路8號 | 160000元/平 |
新城國際 | 118377元/平米 |
陽光上東 | 87474元/平米 |
泛海國際 | 140000元/平 |
太陽公元 | 134875元/平米 |
棕櫚泉國際公寓 | 99219元/平米 |
公園大道 | 97058元/平米 |
沿海賽洛城 | 62638元/平米 |
財富公館 | 44060元/平米 |
蘋果社區(qū) | 75998元/平米 |
觀唐中式宅院 | 83883元/平米 |
珠江帝景 | 88709元/平米 |
北苑家園茉藜園 | 53519元/平米 |
芍藥居北里 | 71688元/平米 |
北京新天地 | 53524元/平米 |
紫御華府 | 97289元/平米 |
國奧村 | 119042元/平米 |
泰禾北京院子 | 19800萬元/套 |
北京華僑城 | 71420元/平米 |
林奧嘉園 | 52756元/平米 |
富力又一城 | 50713元/平米 |
麗都水岸 | 82601元/平米 |
中糧瑞府 | 4900萬元/套 |
龍湖雙瓏原著別墅 | 64952元/平米 |
北苑家園望春園 | 59483元/平米 |
潤澤莊園 | 83012元/平米 |
北苑家園清友園 | 51742元/平米 |
華騰園 | 69095元/平米 |
后現(xiàn)代城 | 68887元/平米 |
華遠裘馬都 | 95397元/平米 |
山水文園五期 | 99481元/平米 |
金地國際花園 | 108432元/平米 |
鳳凰城一期 | 96012元/平米 |
首城國際中心 | 91581元/平米 |
東湖灣 | 108845元/平米 |
紅璽臺 | 151462元/平米 |
御金臺 | 130122元/平米 |
望京新城 | 64812元/平米 |
公園1872 | 97083元/平米 |
保利金泉 | 87471元/平米 |
道家園小區(qū) | 65879元/平米 |
遠洋天地 | 73863元/平米 |
富力十號 | 127344元/平米 |
京棉新城 | 58932元/平米 |
國美第一城 | 63410元/平米 |
逸翠園 | 88977元/平米 |
UHN國際村 | 87573元/平米 |
華貿國際公寓 | 91824元/平米 |
愛這城 | 79296元/平米 |
2、東城區(qū)
東城3月二手房均價?101113 元/m2
東城2月二手房均價?102017 元/m2
環(huán)比上月下跌?0.89% ↓
同比去年同期下跌?14.02% ↓
小區(qū) | 均價 |
新景家園 | 104244元/平米 |
海晟名苑 | 124847元/平米 |
國瑞城 | 101630元/平米 |
當代萬國城 | 113211元/平米 |
中海紫御公館 | 114112元/平米 |
陽光都市 | 96886元/平米 |
東花市北里 | 87371元/平米 |
霞公府 | 137000元/平 |
當代MOMA | 109833元/平米 |
富貴園 | 105286元/平米 |
水上華城 | 99713元/平米 |
幸福家園 | 106702元/平米 |
民安小區(qū) | 103974元/平米 |
燈市口小區(qū) | 108545元/平米 |
朝內南小街 | 100303元/平米 |
Naga上院 | 87088元/平米 |
花市棗苑 | 100843元/平米 |
本家潤園 | 111713元/平米 |
盛德紫闕 | 112491元/平米 |
豆瓣小區(qū) | 118365元/平米 |
和平街十一區(qū) | 77053元/平米 |
交東小區(qū) | 122361元/平米 |
左安浦園 | 77108元/平米 |
新世界太華公寓 | 71890元/平米 |
崇文門東大街 | 94359元/平米 |
法華寺南里 | 87512元/平米 |
和平里磚角樓 | 72102元/平米 |
都市馨園 | 103050元/平米 |
金魚池小區(qū) | 88668元/平米 |
東方銀座 | 81195元/平米 |
金橋國際公寓 | 89921元/平米 |
海運倉 | 109890元/平米 |
綠景苑 | 101302元/平米 |
新怡家園 | 134789元/平米 |
小黃莊小區(qū) | 96906元/平米 |
新世界家園 | 131347元/平米 |
青年湖東里 | 93134元/平米 |
倉南胡同 | 120508元/平米 |
朝陽門內大街 | 89481元/平米 |
領行國際中心 | 72881元/平米 |
新裕家園 | 111276元/平米 |
永康胡同 | 133044元/平米 |
金世紀嘉園 | 83202元/平米 |
貢院9號 | 83832元/平米 |
保利薔薇 | 102620元/平米 |
貢院六號 | 120629元/平米 |
北官廳胡同 | 109611元/平米 |
雍和家園 | 99747元/平米 |
北河沿甲柒拾柒號 | 8000萬元/套 |
培新街乙5號院 | 109884元/平米 |
3、西城區(qū)
西城3月二手房均價?111355 元/m2
西城2月二手房均價?108002 元/m2
環(huán)比上月上漲?3.11% ↑
同比去年同期下跌?15.44% ↓
小區(qū) | 均價 |
遠見名苑 | 93184元/平米 |
馬甸南村 | 129774元/平米 |
朗琴園 | 97961元/平米 |
椿樹園 | 104876元/平米 |
清芷園 | 99390元/平米 |
二七劇場路東里小區(qū) | 113692元/平米 |
三里河二區(qū) | 111293元/平米 |
榮豐2008 | 120479元/平米 |
新明胡同住宅 | 124677元/平米 |
新風南里 | 130613元/平米 |
宣武門西大街 | 104442元/平米 |
三里河一區(qū) | 118337元/平米 |
平原里 | 92052元/平米 |
中信城二期 | 148127元/平米 |
朱雀門 | 135672元/平米 |
真武廟 | 113808元/平米 |
車公莊北里 | 100363元/平米 |
四合上院 | 140881元/平米 |
暢柳園 | 101164元/平米 |
北禮士路小區(qū) | 101394元/平米 |
汽南小區(qū) | 109590元/平米 |
物資部大院 | 116338元/平米 |
裕中西里 | 124170元/平米 |
牛街東里 | 82447元/平米 |
樂城 | 78130元/平米 |
官園公寓 | 148171元/平米 |
建功北里 | 86342元/平米 |
三里河三區(qū) | 107464元/平米 |
莊勝二期 | 142254元/平米 |
中信城一期 | 134955元/平米 |
常青藤嘉園 | 92917元/平米 |
牛街西里 | 82605元/平米 |
一瓶 | 135195元/平米 |
新壁街小區(qū) | 126194元/平米 |
小紅廟 | 87759元/平米 |
四平園 | 101552元/平米 |
復興門外大街小區(qū) | 119100元/平米 |
六鋪炕二區(qū) | 127105元/平米 |
中信城三期 | 144259元/平米 |
西便門東里 | 98456元/平米 |
格調 | 87271元/平米 |
康樂里 | 109229元/平米 |
恬心家園 | 73595元/平米 |
玉桃園 | 104019元/平米 |
德勝里一區(qū) | 131806元/平米 |
紅蓮晴園 | 71247元/平米 |
麗水蓮花 | 95325元/平米 |
西絨線胡同 | 122730元/平米 |
新街口西里三區(qū) | 99991元/平米 |
新文化街小區(qū) | 157372元/平米 |
4、海淀區(qū)
海淀3月二手房均價?87726 元/m2
海淀2月二手房均價?84173 元/m2
環(huán)比上月上漲?4.22% ↑
同比去年同期下跌?6.11% ↓
小區(qū) | 均價 |
西山壹號院 | 103575元/平米 |
玉海園 | 72509元/平米 |
紫御府 | 104069元/平米 |
華清嘉園 | 111268元/平米 |
五礦萬科如園 | 100000元/平 |
香山清琴 | 132465元/平米 |
上地東里 | 105767元/平米 |
萊鎮(zhèn)香格里 | 73770元/平米 |
北京御園 | 109568元/平米 |
萬泉新新家園 | 133628元/平米 |
今典花園 | 88784元/平米 |
保利西山林語 | 61541元/平米 |
甘家口小區(qū) | 85791元/平米 |
唐寧ONE | 105796元/平米 |
雙榆樹東里 | 87872元/平米 |
西山華府 | 95078元/平米 |
建設部大院 | 107222元/平米 |
頤源居 | 98249元/平米 |
稻香園 | 90738元/平米 |
大河莊苑 | 85595元/平米 |
人濟山莊 | 115613元/平米 |
展春園 | 85246元/平米 |
韋伯豪家園 | 94284元/平米 |
小南莊 | 85885元/平米 |
西山美墅館 | 90222元/平米 |
中科院東南小區(qū) | 119308元/平米 |
紫金長安 | 120456元/平米 |
文慧園 | 85283元/平米 |
太月園 | 70860元/平米 |
當代城市家園 | 69779元/平米 |
清緣東里 | 71295元/平米 |
水木天成 | 65057元/平米 |
領秀新硅谷 | 84847元/平米 |
翠微路2號院 | 95937元/平米 |
滿庭芳園 | 73701元/平米 |
羅莊西里 | 74680元/平米 |
緣溪堂 | 97532元/平米 |
索家墳小區(qū) | 82806元/平米 |
金溝河小區(qū) | 72079元/平米 |
雙榆樹北里 | 87337元/平米 |
育新花園 | 72110元/平米 |
芙蓉里 | 87792元/平米 |
科育社區(qū) | 113390元/平米 |
永豐嘉園 | 74000元/平 |
楓丹麗舍 | 74319元/平米 |
旗勝家園 | 44843元/平米 |
曙光花園望山園 | 86911元/平米 |
西釣魚臺嘉園 | 103678元/平米 |
皂君東里 | 93802元/平米 |
世紀城翠疊園 | 103665元/平米 |
5、豐臺區(qū)
豐臺3月二手房均價?58925 元/m2
豐臺2月二手房均價?58531 元/m2
環(huán)比上月上漲?0.67% ↑
同比去年同期下跌?10.64% ↓
小區(qū) | 均價 |
開陽里小區(qū) | 62333元/平米 |
角門東里 | 53712元/平米 |
嘉園二里 | 53473元/平米 |
三環(huán)新城 | 54921元/平米 |
珠江駿景 | 52827元/平米 |
馬家堡西里 | 56037元/平米 |
芳城園 | 57931元/平米 |
曉月苑 | 41027元/平米 |
廣安康馨家園 | 46317元/平米 |
西羅園南里 | 56428元/平米 |
璽萌鵬苑 | 63700元/平米 |
天恒金融街公園懿府 | 800萬元/套 |
金泰城麗灣 | 88238元/平米 |
和義東里 | 48680元/平米 |
中海御鑫閣 | 66228元/平米 |
怡?;▓@恒泰園 | 62673元/平米 |
草橋欣園三區(qū) | 64615元/平米 |
星河城三期 | 66802元/平米 |
玉林里小區(qū) | 65647元/平米 |
太平橋西里 | 62728元/平米 |
西馬金潤家園 | 57126元/平米 |
洋橋北里 | 57330元/平米 |
沸城 | 41647元/平米 |
怡?;▓@富澤園 | 56368元/平米 |
10AM新坐標 | 62067元/平米 |
南庭新苑 | 44247元/平米 |
右外東莊 | 65600元/平米 |
銀地家園 | 45283元/平米 |
益辰欣園 | 50717元/平米 |
長安新城 | 54687元/平米 |
豐體時代花園 | 47803元/平米 |
中國鐵建北京山語城 | 25000元/平 |
怡?;▓@富潤園 | 55165元/平米 |
芳星園三區(qū) | 63000元/平米 |
四方景園二區(qū) | 53031元/平米 |
領秀翡翠山 | 60000元/平 |
萬年花城二期 | 69527元/平米 |
嘉園一里 | 58423元/平米 |
政馨家園 | 51487元/平米 |
太平橋小區(qū) | 66126元/平米 |
紫芳園 | 72242元/平米 |
中海城圣朝菲 | 69191元/平米 |
中海九號公館 | 78654元/平米 |
芳群園 | 63945元/平米 |
紫辰院 | 120000元/平 |
北大地小區(qū) | 59845元/平米 |
蓮香園 | 60733元/平米 |
太平橋東里 | 65553元/平米 |
望園東里 | 59258元/平米 |
南珠苑 | 58433元/平米 |
6、通州區(qū)
通州3月二手房均價?44693 元/m2
通州2月二手房均價?38663 元/m2
環(huán)比上月上漲?15.60% ↑
同比去年同期下跌?13.42% ↓
小區(qū) | 均價 |
格拉斯小鎮(zhèn) | 3100萬元/套 |
陽光城京兆府 | 33566元/平米 |
華業(yè)東方玫瑰 | 55000元/平 |
世紀星城 | 50899元/平米 |
新華聯(lián)家園 | 48980元/平米 |
天時名苑 | 51255元/平米 |
融科香雪蘭溪 | 38125元/平米 |
K2海棠灣 | 57291元/平米 |
華龍小區(qū) | 40703元/平米 |
珠江逸景家園 | 30083元/平米 |
龍湖大方居 | 33308元/平米 |
時尚街區(qū)東區(qū) | 47816元/平米 |
首開國風美侖 | 36459元/平米 |
天賜良園 | 44811元/平米 |
珠江拉維小鎮(zhèn) | 42304元/平米 |
K2清水灣 | 61523元/平米 |
龍湖花盛香醍 | 63173元/平米 |
西潞苑 | 39389元/平米 |
新通國際花園 | 50744元/平米 |
親密別墅 | 35673元/平米 |
新華聯(lián)運河灣 | 58830元/平米 |
新海北里 | 34959元/平米 |
泰禾拾景園 | 47059元/平米 |
BDA樣本 | 33566元/平米 |
旗艦凱旋 | 45075元/平米 |
合生世界花園 | 21301元/平米 |
DBC加州小鎮(zhèn) | 50947元/平米 |
富力尚悅居 | 37914元/平米 |
融科鈞廷 | 35802元/平米 |
翠福園 | 40902元/平米 |
東亞瑞晶苑 | 30004元/平米 |
K2玉蘭灣 | 61194元/平米 |
金地格林小鎮(zhèn)6 | 38771元/平米 |
金隅花石匠 | 49025元/平米 |
四海公寓 | 31776元/平米 |
世紀龍鼎 | 39684元/平米 |
華遠銘悅世家 | 51627元/平米 |
合生世界村E區(qū) | 27455元/平米 |
月亮城堡 | 52083元/平米 |
阿爾法社區(qū) | 48995元/平米 |
遠洋東方公館 | 58855元/平米 |
翠屏北里 | 48940元/平米 |
武夷花園牡丹園 | 47664元/平米 |
蓮水怡園 | 34592元/平米 |
武夷花園小區(qū) | 48551元/平米 |
新城陽光 | 47715元/平米 |
瀾花語岸 | 47538元/平米 |
V7九間堂 | 1800萬元/套 |
晶彩亦莊 | 19710元/平米 |
新海南里 | 33672元/平米 |
7、石景山區(qū)
石景山3月二手房均價?53344 元/m2
石景山2月二手房均價?51215 元/m2
環(huán)比上月上漲?4.16% ↑
同比去年同期下跌?9.20% ↓
小區(qū) | 均價 |
遠洋山水 | 69569元/平米 |
西山楓林 | 52622元/平米 |
八角北路 | 49744元/平米 |
永樂西區(qū) | 54152元/平米 |
海特花園 | 47809元/平米 |
八角北里 | 50113元/平米 |
模式口西里 | 41526元/平米 |
八角南里 | 51337元/平米 |
金頂陽光 | 48203元/平米 |
永樂東區(qū) | 50341元/平米 |
老山東里 | 54497元/平米 |
依翠園 | 53292元/平米 |
古城南路 | 49371元/平米 |
雍景四季 | 63087元/平米 |
遠洋天著春秋 | 91300元/平 |
七星園 | 54943元/平米 |
六合園 | 53812元/平米 |
蘋果園三區(qū) | 45031元/平米 |
八角中里 | 50108元/平米 |
五芳園 | 51644元/平米 |
京漢旭城 | 65999元/平米 |
楊莊北區(qū) | 45193元/平米 |
御景山 | 51568元/平米 |
建西苑南里 | 62758元/平米 |
建西苑北里 | 64026元/平米 |
蘋果園二區(qū) | 46180元/平米 |
翠谷玉景 | 59370元/平米 |
古城路小區(qū) | 50613元/平米 |
老山西里 | 55539元/平米 |
遠洋沁山水 | 88328元/平米 |
重聚園 | 52191元/平米 |
八角南路小區(qū) | 51986元/平米 |
金頂街三區(qū) | 48805元/平米 |
古城西路小區(qū) | 49873元/平米 |
模式口南里 | 46111元/平米 |
古城地鐵樓 | 46234元/平米 |
西現(xiàn)代城 | 56129元/平米 |
石景山楊莊小區(qū) | 47433元/平米 |
古城北路小區(qū) | 46337元/平米 |
楊莊中區(qū) | 46427元/平米 |
西引力 | 57511元/平米 |
模式口東里 | 45318元/平米 |
曦景長安 | 58292元/平米 |
金頂街五區(qū) | 46595元/平米 |
詩景長安 | 66584元/平米 |
玉泉西路 | 52888元/平米 |
奈倫熙府 | 54915元/平米 |
遠洋沁山水上品 | 82173元/平米 |
地鐵古城家園 | 46562元/平米 |
金福苑 | 49368元/平米 |
8、昌平區(qū)
昌平3月二手房均價?40151 元/m2
昌平2月二手房均價?39216 元/m2
環(huán)比上月上漲?2.38% ↑
同比去年同期下跌?6.78% ↓
小區(qū) | 均價 |
東方普羅旺斯 | 49357元/平米 |
天通苑西三區(qū) | 31757元/平米 |
天通苑東一區(qū) | 30470元/平米 |
溫哥華森林 | 1800萬元/套 |
御湯山 | 2100萬元/套 |
碧水莊園 | 65972元/平米 |
保利壟上 | 31537元/平米 |
天通苑北一區(qū) | 37027元/平米 |
珠江壹仟棟 | 2600萬元/套 |
融澤嘉園 | 46403元/平米 |
天通中苑 | 37621元/平米 |
溫泉花園 | 31358元/平米 |
名佳花園三區(qū) | 37336元/平米 |
天通苑北二區(qū) | 34847元/平米 |
北科建泰禾麗春湖院子 | 2500萬元/套 |
天通苑西二區(qū) | 33406元/平米 |
金融街金色漫香苑 | 43279元/平米 |
天通苑東二區(qū) | 34331元/平米 |
領秀慧谷 | 58500元/平 |
望都新地 | 40315元/平米 |
遠洋傲北 | 34245元/平米 |
天通苑北三區(qū) | 35398元/平米 |
凱德麓語 | 1700萬元/套 |
天通苑東三區(qū) | 33981元/平米 |
蓬萊公寓 | 29861元/平米 |
西湖新村 | 31887元/平米 |
納帕溪谷 | 34824元/平米 |
北京太陽城 | 35076元/平米 |
佳運園 | 50925元/平米 |
中海尚湖世家 | 40014元/平米 |
天通苑西一區(qū) | 32693元/平米 |
北京壹號莊園 | 4500萬元/ |
望都家園 | 38074元/平米 |
北亞花園 | 32959元/平米 |
新龍城 | 54030元/平米 |
麥卡倫地 | 33071元/平米 |
冠雅苑 | 35365元/平米 |
金科帕提歐Ⅱ美遇 | 33160元/平米 |
天通苑本四區(qū) | 41960元/平米 |
八仙別墅 | 43813元/平米 |
金科王府 | 44576元/平米 |
金隅萬科城 | 42777元/平米 |
威尼斯花園 | 29007元/平米 |
湯HOUSE別墅 | 30272元/平米 |
金科王府洋房 | 40646元/平米 |
北京玫瑰園 | 51100元/平米 |
納帕瀾郡 | 37006元/平米 |
流星花園三區(qū) | 51942元/平米 |
北京北 | 57233元/平米 |
龍山華府 | 39997元/平米 |
9、大興區(qū)
大興3月二手房均價?44283 元/m2
大興2月二手房均價?44306 元/m2
環(huán)比上月下跌?0.05% ↓
同比去年同期下跌?9.42% ↓
小區(qū) | 均價 |
百合園 | 44477元/平米 |
遠洋天著別墅 | 2400萬元/套 |
綠地海珀云翡 | 76000元/平 |
鴻坤林語墅 | 2800萬元/套 |
楓丹壹號 | 58775元/平米 |
亦莊金茂悅 | 68000元/平 |
中信府 | 51132元/平米 |
金色漫香林 | 54904元/平米 |
金地格林小鎮(zhèn) | 54922元/平米 |
陽光波爾多 | 27822元/平米 |
大興育新花園 | 24232元/平米 |
中冶德賢公館 | 90000元/平 |
林肯公園 | 56595元/平米 |
金融街金色漫香郡 | 37557元/平米 |
大雄郁金香舍 | 52028元/平米 |
亦莊北岸 | 49846元/平米 |
順馳領海 | 50702元/平米 |
鴻坤理想城 | 56804元/平米 |
新康家園 | 48497元/平米 |
亦莊金茂府 | 68000元/平 |
濱河西里 | 42454元/平米 |
上海沙龍 | 57858元/平米 |
潤楓錦尚 | 47388元/平米 |
龍湖時代天街 | 43547元/平米 |
彩虹新城 | 50545元/平米 |
北京城建海梓府 | 63000元/平 |
一品亦莊 | 47947元/平米 |
保利茉莉公館 | 60520元/平米 |
紫禁壹號院 | 4000萬元/套 |
藍橋驛苑 | 32071元/平米 |
華遠和墅 | 2000萬元/套 |
保利春天里 | 46719元/平米 |
宣頤家園 | 52440元/平米 |
芳源里 | 45866元/平米 |
清逸西園 | 42753元/平米 |
藍天花園 | 24357元/平米 |
清和園 | 39161元/平米 |
清逸園 | 44215元/平米 |
首地浣溪谷 | 39014元/平米 |
遠洋天著洋房 | 56411元/平米 |
泰河園一里一區(qū) | 40450元/平米 |
親愛的villa | 69683元/平米 |
郁花園一里 | 46471元/平米 |
云龍家園 | 47361元/平米 |
大城小鎮(zhèn) | 45871元/平米 |
金融街融匯 | 44628元/平米 |
聽濤雅苑 | 51854元/平米 |
一棟洋房 | 53151元/平米 |
通泰國際公館 | 67000元/平 |
星島假日 | 51246元/平米 |
10、順義區(qū)
順義3月二手房均價?42145 元/m2
順義2月二手房均價?41794 元/m2
環(huán)比上月上漲?0.84% ↑
同比去年同期下跌?3.30% ↓
小區(qū) | 均價 |
大湖山莊 | 64070元/平米 |
龍灣別墅 | 60081元/平米 |
優(yōu)山美地A區(qū) | 60188元/平米 |
麗宮 | 66979元/平米 |
新世界麗樽 | 2000萬元/套 |
優(yōu)山美地 | 59776元/平米 |
譽天下 | 65000元/平 |
恒大麗宮 | 13000萬元/套 |
空港吉祥花園 | 48767元/平米 |
萬通天竺新新家園 | 2136萬元/套 |
萬科城市花園 | 44663元/平米 |
雙裕小區(qū) | 42109元/平米 |
香花畦 | 49664元/平米 |
名都園別墅 | 58313元/平米 |
麗高王府 | 51555元/平米 |
雙裕西區(qū) | 40807元/平米 |
龍湖滟瀾山 | 60623元/平米 |
魯能7號院 | 38658元/平米 |
金漢綠港 | 42932元/平米 |
中糧祥云國際生活區(qū)住宅 | 60774元/平米 |
棕櫚灘別墅 | 10000萬元/套 |
西辛南區(qū) | 38948元/平米 |
藍星花園 | 41241元/平米 |
美林香檳小鎮(zhèn) | 40953元/平米 |
恒華安納湖 | 44081元/平米 |
魯能7號別墅 | 1500萬元/ |
中糧祥云國際生活區(qū) | 55868元/平米 |
東興一區(qū) | 36432元/平米 |
三山新新家園 | 42857元/平米 |
藍岸麗舍 | 29305元/平米 |
萊蒙湖 | 43586元/平米 |
勝利小區(qū) | 39680元/平米 |
石園北區(qū) | 36226元/平米 |
倉上小區(qū) | 36053元/平米 |
麗嘉花園 | 62284元/平米 |
麗斯花園 | 53537元/平米 |
濱河小區(qū) | 35507元/平米 |
香蜜灣 | 51324元/平米 |
裕祥花園 | 42361元/平米 |
雙陽小區(qū) | 25266元/平米 |
中景江山賦 | 59962元/平米 |
萬科四季花城 | 48216元/平米 |
石園東區(qū) | 37694元/平米 |
阿凱笛亞莊園 | 37730元/平米 |
馨港莊園三區(qū) | 33634元/平米 |
嘉浩國際城 | 52651元/平米 |
合景香悅四季 | 43989元/平米 |
富力灣 | 30966元/平米 |
龍湖好望山 | 31239元/平米 |
怡馨家園 | 43977元/平米 |
11、房山區(qū)
房山3月二手房均價?30947 元/m2
房山2月二手房均價?30715 元/m2
環(huán)比上月上漲?0.76% ↑
同比去年同期下跌?7.05% ↓
小區(qū) | 均價 |
中糧萬科長陽半島 | 45325元/平米 |
加州水郡西區(qū) | 31988元/平米 |
瑞雪春堂 | 36382元/平米 |
行宮小區(qū) | 27961元/平米 |
騰龍家園 | 22553元/平米 |
長陽國際城 | 37677元/平米 |
迎風小區(qū) | 21396元/平米 |
北京城建琨廷 | 32000元/平 |
首開熙悅山 | 39192元/平米 |
金地朗悅 | 43113元/平米 |
加州水郡一期 | 35455元/平米 |
田家園 | 22850元/平米 |
西潞園小區(qū) | 32129元/平米 |
建邦華庭 | 42265元/平米 |
羊耳峪小區(qū) | 18991元/平米 |
萬科幸福匯 | 26336元/平米 |
西棕櫚灘 | 31153元/平米 |
綠城百合南區(qū) | 32394元/平米 |
芭蕾雨悅都 | 42254元/平米 |
天恒樂活城 | 33493元/平米 |
天恒水岸壹號 | 52000元/平 |
鴻順園小區(qū) | 30267元/平米 |
一渡新新小鎮(zhèn) | 200萬元/套 |
山水匯豪 | 22865元/平米 |
首創(chuàng)新悅都 | 39477元/平米 |
房山世界名園 | 21235元/平米 |
北潞春綠色生態(tài)小區(qū) | 28341元/平米 |
萬年廣陽郡九號 | 60000元/平 |
五礦銘品 | 53000元/平 |
陽光邑上 | 34086元/平米 |
中國鐵建國際花園 | 38812元/平米 |
金域緹香 | 40607元/平米 |
佳世苑小區(qū) | 30462元/平米 |
杏花西里 | 21194元/平米 |
沁園春景 | 22555元/平米 |
中糧京西祥云 | 58000元/平 |
中國鐵建原香漫谷 | 30000元/平 |
加州水郡東區(qū) | 37669元/平米 |
觀山源墅 | 46800元/平 |
中冶藍城 | 26475元/平米 |
綠地新都會國際花都 | 33544元/平米 |
偉業(yè)嘉園 | 31299元/平米 |
萬寧小區(qū) | 24940元/平米 |
東風南里 | 19399元/平米 |
靠山居藝墅 | 35354元/平米 |
燕化星城 | 28494元/平米 |
碧波園溫泉家園 | 28438元/平米 |
大寧山莊別墅 | 52071元/平米 |
京南嘉園 | 22666元/平米 |
管道局家屬樓 | 24478元/平米 |
12、門頭溝區(qū)
門頭溝3月二手房均價?42345 元/m2
門頭溝2月二手房均價?41748 元/m2
環(huán)比上月上漲?1.43% ↑
同比去年同期下跌?9.71% ↓
小區(qū) | 均價 |
西山藝境洋房 | 52207元/平米 |
永泰西山御園 | 59000元/平 |
西山燕廬 | 60000元/平 |
中國鐵建梧桐苑 | 46257元/平米 |
麗景長安 | 54000元/平 |
京西金泰麗灣 | 43172元/平米 |
西山藝境別墅 | 1000萬元/套 |
瀧悅長安 | 1150萬元/套 |
翡翠長安 | 62000元/平 |
華潤潤西山 | 45587元/平米 |
惠民家園 | 38967元/平米 |
瀧悅長安·瞰景平墅 | 59171元/平米 |
葡東住宅小區(qū) | 36492元/平米 |
綠島家園 | 41167元/平米 |
濱河臨鏡苑 | 41837元/平米 |
濱河霽月園 | 39245元/平米 |
桃園小區(qū) | 30833元/平米 |
承澤苑 | 37533元/平米 |
含暉苑 | 41029元/平米 |
濱河德露苑 | 37299元/平米 |
新橋家園 | 32676元/平米 |
濱河西區(qū)皓月園 | 41143元/平米 |
閣外山水 | 34427元/平米 |
門頭溝月季園小區(qū) | 38914元/平米 |
向陽樓 | 37398元/平米 |
月季園二區(qū) | 38641元/平米 |
濱河綺霞苑 | 39265元/平米 |
大峪南路小區(qū) | 36342元/平米 |
永興嘉園 | 40454元/平米 |
龍泉花園 | 34262元/平米 |
東方小區(qū) | 22731元/平米 |
京投發(fā)展檀香府 | 50000元/平 |
倚山嘉園 | 39080元/平米 |
峪園小區(qū) | 34353元/平米 |
黑山東街 | 34899元/平米 |
惠澤家園 | 34541元/平米 |
劇場東街小區(qū) | 37332元/平米 |
三家店老宿舍樓17號院 | 34569元/平米 |
石門營小區(qū) | 26369元/平米 |
潭墅苑 | 21728元/平米 |
新橋南大街小區(qū) | 39822元/平米 |
中門69號院 | 31205元/平米 |
馮村嘉園 | 31400元/平米 |
雙峪小區(qū) | 42677元/平米 |
石泉磚廠 | 25012元/平米 |
中門寺小區(qū) | 27216元/平米 |
濱河路小區(qū) | 39599元/平米 |
門頭溝永安小區(qū) | 41997元/平米 |
三家店南街小區(qū) | 35484元/平米 |
新橋大街61號院 | 45429元/平米 |
13、密云區(qū)
密云3月二手房均價?26291 元/m2
密云2月二手房均價?26250 元/m2
環(huán)比上月上漲?0.16% ↑
同比去年同期下跌?4.05% ↓
小區(qū) | 均價 |
賓陽里 | 25819元/平米 |
保利花園 | 26700元/平米 |
京溪小區(qū) | 15295元/平米 |
白河澗公寓 | 25793元/平米 |
海闊水岸花墅 | 21739元/平米 |
彼岸香醍 | 19852元/平米 |
長安小區(qū) | 22627元/平米 |
澗橋山 | 25923元/平米 |
密西花園小區(qū) | 21323元/平米 |
花園小區(qū) | 25189元/平米 |
首創(chuàng)瀾茵山 | 21509元/平米 |
飲馬川·Club Med長城度假村 | 600萬元/套 |
果園西里 | 23152元/平米 |
中國鐵建綠港 | 26859元/平米 |
亞瀾灣 | 29591元/平米 |
綠地國際花都 | 28226元/平米 |
明珠花園 | 22959元/平米 |
密云世紀家園 | 24343元/平米 |
果園新里 | 24291元/平米 |
永安家園 | 28437元/平米 |
白河澗別墅 | 33817元/平米 |
柏林山水 | 25303元/平米 |
海怡莊園 | 23154元/平米 |
行宮南區(qū) | 24541元/平米 |
賓陽北里 | 19862元/平米 |
檀城西區(qū) | 25834元/平米 |
銀河花園別墅 | 30098元/平米 |
懿品府 | 26401元/平米 |
藍河灣 | 25220元/平米 |
果園新里中區(qū) | 24581元/平米 |
季莊小區(qū) | 23021元/平米 |
麓秀佳園 | 16461元/平米 |
金橋濱河麗舍 | 23118元/平米 |
中加福園 | 23423元/平米 |
濱河園 | 35463元/平米 |
彩虹園小區(qū) | 22862元/平米 |
觀唐云鼎 | 31000元/平 |
華遠瀾悅 | 23610元/平米 |
康居南區(qū) | 23507元/平米 |
密云行宮小區(qū) | 23513元/平米 |
石橋小區(qū) | 20833元/平米 |
檀府家園 | 26153元/平米 |
龍湖長城源著 | 388萬元/套 |
密東廣場 | 25930元/平米 |
密云銀河灣 | 24404元/平米 |
瑞海姆公寓 | 25464元/平米 |
檀城北區(qū) | 24120元/平米 |
久潤花園 | 21754元/平米 |
機研所家屬院 | 17989元/平米 |
太揚家園 | 21561元/平米 |
14、懷柔區(qū)
懷柔3月二手房均價?34802 元/m2
懷柔2月二手房均價?35020 元/m2
環(huán)比上月下跌?0.62% ↓
同比去年同期上漲?0.26% ↑
