篩選條件意向?qū)I(yè):哲學(xué)、能源經(jīng)濟(jì)、漢語言、歷史學(xué)、工程力學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、天文學(xué)
意向?qū)W校:河北師范大學(xué)、河北醫(yī)科大學(xué)、河北工程大學(xué)、武漢工程大學(xué)、武漢紡織大學(xué)、長江大學(xué)、西南石油大學(xué)、成都理工大學(xué)
意向城市:北京 上海 成都
名詞解釋綜合富余分:根據(jù)歷年富余分通過加權(quán)平均的方式求得平均富余分。
使用說明:平均富余分越高,用戶能夠錄取的可能性越大,反之越小。
富余分:富余分 = 對(duì)應(yīng)年份錄取線 – 對(duì)應(yīng)年份用戶成績(線使用今年位次等效去年位次轉(zhuǎn)為對(duì)比)。
。
推薦方案說明:1、本方案所有院校專業(yè)組都必須服從專業(yè)調(diào)劑(溫馨提示:院校專業(yè)組代碼、專業(yè)代碼請(qǐng)與當(dāng)年官方招生計(jì)劃逐一核對(duì),切勿直接用本方案代碼?。?。
2、由于專業(yè)的錄取存在很大的不確定性,很有可能被調(diào)劑到未填報(bào)的其他專業(yè),建議考生要充分了解并認(rèn)同所報(bào)院校專業(yè)組在本省招生的全部專業(yè)。
推薦方案[地域優(yōu)先]序號(hào) | 沖穩(wěn)保 | 院校組代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 辦學(xué)層次 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 專業(yè)是否服從調(diào)劑 | ||||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||
1 | 沖刺 | 1850 | 北京林業(yè)大學(xué)[116]組 | 02 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 598 | 585 | 594 | 566 | 16588 | 14939 | 15120 | 15334 | 是 |
01 | 金融學(xué) | 603 | 589 | 597 | 575 | 14724 | 13605 | 14142 | 12578 | ||||||
26 | 園林 | 599 | 588 | 601 | 577 | 16207 | 13912 | 12850 | 12012 | ||||||
21 | 風(fēng)景園林 | 606 | 608 | 604 | 595 | 13637 | 8237 | 12002 | 7451 | ||||||
30 | 旅游管理 | 595 | 583 | 590 | 562 | 17755 | 15626 | 16488 | 16641 | ||||||
20 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(5年;五年制) | 606 | 591 | 598 | 569 | 13637 | 12932 | 13783 | 14394 | ||||||
2 | 沖刺 | 1850 | 北京林業(yè)大學(xué)[201]組 | 23 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理(森林康養(yǎng)方向) | 本科 | 596 | 583 | 591 | 562 | 17363 | 15626 | 16136 | 16641 | 是 |
22 | 園藝(觀賞園藝方向) | 598 | 583 | 599 | 571 | 16588 | 15626 | 13466 | 13777 | ||||||
27 | 草業(yè)科學(xué)(草坪科學(xué)與管理方向) | 595 | 582 | 591 | 562 | 17755 | 15952 | 16136 | 16641 | ||||||
3 | 沖刺 | 1850 | 北京林業(yè)大學(xué)[206]組 | 24 | 水土保持與荒漠化防治 | 本科 | 595 | 583 | 592 | 562 | 17755 | 15626 | 15801 | 16641 | 是 |
5 | 沖刺 | 2130 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)[202]組 | 15 | 土木工程 | 本科 | 600 | 589 | 596 | 566 | 15800 | 13605 | 14453 | 15334 | 是 |
25 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 602 | 585 | 594 | 569 | 15066 | 14939 | 15120 | 14394 | ||||||
10 | 材料類(含材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)) | 601 | — | — | — | 15415 | — | — | — | ||||||
06 | 地球物理學(xué) | 606 | 585 | 592 | 566 | 13637 | 14939 | 15801 | 15334 | ||||||
13 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 607 | 599 | 599 | 581 | 13309 | 10558 | 13466 | 10887 | ||||||
14 | 軟件工程 | 605 | 592 | 598 | 572 | 14005 | 12626 | 13783 | 13462 | ||||||
6 | 沖刺 | 1610 | 西南交通大學(xué)[202]組 | C4 | 自動(dòng)化(實(shí)行分類投檔,峨眉校區(qū)類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生。峨眉校區(qū)專業(yè),建議小語種考生慎重報(bào)考;地點(diǎn)四川峨眉校區(qū)) | 本科 | 582 | — | — | — | 23256 | — | — | — | 是 |
C3 | 電氣工程與智能控制(實(shí)行分類投檔,峨眉校區(qū)類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生。峨眉校區(qū)專業(yè),建議小語種考生慎重報(bào)考;地點(diǎn)四川峨眉校區(qū)) | 585 | — | 612 | 581 | 21922 | — | 9805 | 10887 | ||||||
C5 | 城市地下空間工程(實(shí)行分類投檔,峨眉校區(qū)類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生。峨眉校區(qū)專業(yè),建議小語種考生慎重報(bào)考;地點(diǎn)四川峨眉校區(qū)) | 578 | — | — | 585 | 25125 | — | — | 9818 | ||||||
C6 | 道路橋梁與渡河工程(實(shí)行分類投檔,峨眉校區(qū)類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生。峨眉校區(qū)專業(yè),建議小語種考生慎重報(bào)考;地點(diǎn)四川峨眉校區(qū)) | 545 | — | — | 579 | 41832 | — | — | 11418 | ||||||
7 | 沖刺 | 3007 | 上海海洋大學(xué)[201]組 | 01 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 580 | 545 | — | — | 24177 | 31510 | — | — | 是 |
8 | 沖刺 | 4710 | 四川師范大學(xué)[101]組 | 07 | 科學(xué)教育(地點(diǎn)獅子山校區(qū)) | 本科 | 569 | — | — | — | 29384 | — | — | — | 是 |
10 | 沖刺 | 6140 | 四川師范大學(xué)[202]組 | 26 | 生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生物技術(shù))(地點(diǎn)成龍校區(qū)) | 本科 | 571 | 547 | 557 | 523 | 28409 | 30461 | 29715 | 32218 | 是 |
33 | 環(huán)境工程(地點(diǎn)獅子山校區(qū)) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
34 | 食品質(zhì)量與安全(地點(diǎn)成龍校區(qū)) | 568 | — | — | — | 29886 | — | — | — | ||||||
11 | 沖刺 | 1140 | 上海師范大學(xué)[206]組 | 21 | 土木工程(中外合作辦學(xué))(中英合作)(實(shí)行分類投檔,中外合作或高收費(fèi)類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生。建議近視不高于800度) | 本科 | 580 | 564 | — | — | 24177 | 22773 | — | — | 是 |
12 | 沖刺 | 3340 | 上海海事大學(xué)[A101]組 | 08 | 管理科學(xué) | 本科 | 578 | — | — | — | 25125 | — | — | — | 是 |
03 | 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程) | 589 | 573 | 582 | 554 | 20237 | 19247 | 19393 | 19389 | ||||||
07 | 船舶與海洋工程 | 590 | 573 | 580 | 553 | 19831 | 19247 | 20157 | 19775 | ||||||
04 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 583 | 573 | 581 | 552 | 22823 | 19247 | 19792 | 20143 | ||||||
05 | 港口航道與海岸工程 | 584 | 572 | 580 | 553 | 22352 | 19634 | 20157 | 19775 | ||||||
13 | 沖刺 | 1640 | 北京工商大學(xué)[101]組 | 05 | 食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 本科 | 584 | — | — | — | 22352 | — | — | — | 是 |
15 | 適中 | 4620 | 湖北工業(yè)大學(xué)[A201]組 | 37 | 生物工程類(含生物工程、生物技術(shù)) | 本科 | 560 | 539 | 547 | 519 | 33901 | 34540 | 34326 | 34088 | 是 |
30 | 化工與制藥類(含輕化工程、化學(xué)工程與工藝) | 559 | 541 | 549 | 520 | 34467 | 33528 | 33370 | 33578 | ||||||
16 | 適中 | 2280 | 中南民族大學(xué)[202]組 | 17 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程) | 本科 | 574 | 552 | 559 | — | 26965 | 28049 | 28811 | — | 是 |
05 | 教育學(xué)類(含教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)) | 572 | 538 | 567 | — | 27930 | 35073 | 25373 | — | ||||||
19 | 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、人工智能) | 577 | 555 | — | — | 25603 | 26700 | — | — | ||||||
18 | 自動(dòng)化類(含自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制) | 573 | 552 | — | — | 27432 | 28049 | — | — | ||||||
16 | 材料類(含材料化學(xué)、高分子材料與工程) | — | 534 | — | — | — | 37202 | — | — | ||||||
20 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、資源循環(huán)科學(xué)與工程、水文與水資源工程) | — | 532 | — | — | — | 38223 | — | — | ||||||
17 | 適中 | 1820 | 四川師范大學(xué)[206]組 | 01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(地點(diǎn)成龍校區(qū)) | 本科 | 572 | — | — | 525 | 27930 | — | — | 31336 | 是 |
16 | 英語(地點(diǎn)成龍校區(qū)) | 586 | — | — | 537 | 21471 | — | — | 26126 | ||||||
20 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(地點(diǎn)獅子山校區(qū)) | 570 | — | 554 | 521 | 28898 | — | 31091 | 33127 | ||||||
19 | 廣播電視學(xué)(地點(diǎn)獅子山校區(qū)) | 569 | — | — | — | 29384 | — | — | — | ||||||
17 | 法語(地點(diǎn)成龍校區(qū)) | 583 | — | — | — | 22823 | — | — | — | ||||||
18 | 日語(地點(diǎn)成龍校區(qū)) | 584 | — | — | 525 | 22352 | — | — | 31336 | ||||||
18 | 適中 | 4710 | 四川師范大學(xué)[202]組 | 02 | 金融工程(地點(diǎn)成龍校區(qū)) | 本科 | 568 | — | — | 519 | 29886 | — | — | 34088 | 是 |
03 | 金融數(shù)學(xué)(地點(diǎn)獅子山校區(qū)) | 568 | — | — | — | 29886 | — | — | — | ||||||
22 | 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))(地點(diǎn)獅子山校區(qū)) | 577 | 562 | 555 | 527 | 25603 | 23619 | 30641 | 30404 | ||||||
23 | 物理學(xué)(地點(diǎn)成龍校區(qū)) | 578 | 553 | 555 | 515 | 25125 | 27606 | 30641 | 35948 | ||||||
36 | 工程造價(jià)(地點(diǎn)成龍校區(qū)) | 569 | — | 554 | 514 | 29384 | — | 31091 | 36415 | ||||||
08 | 教育技術(shù)學(xué)(地點(diǎn)成龍校區(qū)) | 572 | — | — | — | 27930 | — | — | — | ||||||
19 | 適中 | 4120 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)[201]組 | 12 | 護(hù)理學(xué)(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報(bào)考護(hù)理學(xué)專業(yè)考生身高在158CM(含)以上;地點(diǎn)第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 本科 | — | 512 | 546 | — | — | 49148 | 34773 | — | 是 |
06 | 中醫(yī)學(xué)(5年;地點(diǎn)第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 584 | 568 | 560 | — | 22352 | 21185 | 28294 | — | ||||||
13 | 助產(chǎn)學(xué)(地點(diǎn)第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 584 | 556 | 550 | — | 22352 | 26264 | 32922 | — | ||||||
20 | 適中 | 3690 | 中國民航大學(xué)[101]組 | 05 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 569 | 563 | 572 | 543 | 29384 | 23195 | 23333 | 23630 | 是 |
22 | 安全工程(不招色弱,色盲) | 556 | 551 | 567 | — | 36087 | 28532 | 25373 | — | ||||||
23 | 工商管理類(含物流管理、經(jīng)濟(jì)與金融、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理) | 552 | 549 | 564 | — | 38165 | 29494 | 26603 | — | ||||||
11 | 電氣工程及其自動(dòng)化(航空電氣)(只招男生,每眼裸眼視力不低于40,不招色弱、色盲) | 563 | 554 | — | — | 32362 | 27139 | — | — | ||||||
12 | 電子信息工程(航空電子)(只招男生,每眼裸眼視力不低于40,不招色弱、色盲) | 561 | 550 | — | — | 33393 | 28986 | — | — | ||||||
08 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(民航大數(shù)據(jù)) | 564 | 558 | 570 | 539 | 31840 | 25381 | 24164 | 25246 | ||||||
21 | 適中 | 3310 | 成都信息工程大學(xué)[208]組 | 01 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(地點(diǎn)龍泉校區(qū)) | 本科 | 567 | 536 | 547 | 499 | 30380 | 36094 | 34326 | 43796 | 是 |
02 | 金融工程(地點(diǎn)龍泉校區(qū)) | 572 | 547 | 541 | 502 | 27930 | 30461 | 37151 | 42270 | ||||||
11 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(地點(diǎn)龍泉校區(qū)) | 569 | 542 | — | — | 29384 | 33032 | — | — | ||||||
22 | 適中 | 3310 | 成都信息工程大學(xué)[M101]組 | 08 | 地理信息科學(xué)(地點(diǎn)航空港校區(qū)) | 本科 | 566 | 542 | 542 | 500 | 30863 | 33032 | 36647 | 43290 | 是 |
23 | 適中 | 3310 | 成都信息工程大學(xué)[M201]組 | 27 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(地點(diǎn)航空港校區(qū)) | 本科 | 570 | 542 | 541 | 499 | 28898 | 33032 | 37151 | 43796 | 是 |
09 | 大氣科學(xué)(地點(diǎn)航空港校區(qū)) | 566 | 544 | 548 | 499 | 30863 | 31994 | 33868 | 43796 | ||||||
12 | 機(jī)械電子工程(地點(diǎn)航空港校區(qū)) | 568 | 542 | 541 | 499 | 29886 | 33032 | 37151 | 43796 | ||||||
17 | 微電子科學(xué)與工程(地點(diǎn)航空港校區(qū)) | 568 | 548 | 540 | 502 | 29886 | 29973 | 37669 | 42270 | ||||||
22 | 機(jī)器人工程(地點(diǎn)航空港校區(qū)) | 569 | 551 | 540 | — | 29384 | 28532 | 37669 | — | ||||||
31 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(地點(diǎn)航空港校區(qū)) | 569 | 547 | 540 | — | 29384 | 30461 | 37669 | — | ||||||
24 | 適中 | 4450 | 成都信息工程大學(xué)[201]組 | 34 | 環(huán)境科學(xué)(地點(diǎn)航空港校區(qū)) | 本科 | 569 | 544 | — | — | 29384 | 31994 | — | — | 是 |
25 | 適中 | 2280 | 中南民族大學(xué)[304]組 | 14 | 生物科學(xué)類(含生物技術(shù)、生物工程、生物制藥、食品質(zhì)量與安全) | 本科 | — | 531 | — | — | — | 38721 | — | — | 是 |
27 | 適中 | 1070 | 天津科技大學(xué)[106]組 | 27 | 食品科學(xué)與工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi),以物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn);地點(diǎn)濱海校區(qū)) | 本科 | 562 | 537 | 537 | — | 32902 | 35584 | 39071 | — | 是 |
28 | 適中 | 6150 | 西南民族大學(xué)[201]組 | 06 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 560 | 541 | 551 | 522 | 33901 | 33528 | 32439 | 32644 | 是 |
04 | 金融學(xué)類(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 561 | 539 | — | — | 33393 | 34540 | — | — | ||||||
18 | 英語 | 564 | 542 | 547 | 515 | 31840 | 33032 | 34326 | 35948 | ||||||
22 | 日語 | 559 | 538 | 543 | 516 | 34467 | 35073 | 36163 | 35460 | ||||||
20 | 法語 | 560 | 538 | 548 | 518 | 33901 | 35073 | 33868 | 34539 | ||||||
25 | 廣播電視學(xué) | 563 | 541 | 543 | 509 | 32362 | 33528 | 36163 | 38787 | ||||||
29 | 適中 | 1550 | 西南民族大學(xué)[201]組 | 47 | 食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 本科 | 557 | — | — | — | 35549 | — | — | — | 是 |
30 | 適中 | 1550 | 西南民族大學(xué)[A201]組 | 78 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科 | 559 | 535 | 547 | 508 | 34467 | 36638 | 34326 | 39275 | 是 |
27 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 557 | 537 | 546 | 508 | 35549 | 35584 | 34773 | 39275 | ||||||
35 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 561 | 537 | 544 | 508 | 33393 | 35584 | 35680 | 39275 | ||||||
43 | 化學(xué)工程與工藝 | 557 | 536 | 541 | 508 | 35549 | 36094 | 37151 | 39275 | ||||||
33 | 材料化學(xué) | 557 | 537 | 542 | 507 | 35549 | 35584 | 36647 | 39784 | ||||||
41 | 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 558 | 538 | — | — | 34997 | 35073 | — | — | ||||||
31 | 適中 | 1550 | 西南民族大學(xué)[C201]組 | 31 | 生物技術(shù) | 本科 | 557 | 539 | 541 | — | 35549 | 34540 | 37151 | — | 是 |
45 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 557 | — | — | — | 35549 | — | — | — | ||||||
32 | 適中 | 2445 | 上海工程技術(shù)大學(xué)[202]組 | 01 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 542 | 534 | 545 | 509 | 43421 | 37202 | 35233 | 38787 | 是 |
03 | 工程管理 | 542 | 546 | 549 | 509 | 43421 | 30973 | 33370 | 38787 | ||||||
02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 553 | 553 | 554 | 522 | 37627 | 27606 | 31091 | 32644 | ||||||
34 | 適中 | 4100 | 西華大學(xué)[202]組 | 10 | 汽車服務(wù)工程 | 本科 | 555 | 534 | 539 | 504 | 36615 | 37202 | 38134 | 41254 | 是 |
11 | 測控技術(shù)與儀器 | 555 | 533 | 537 | 504 | 36615 | 37720 | 39071 | 41254 | ||||||
08 | 材料成型及控制工程 | 556 | 533 | — | — | 36087 | 37720 | — | — | ||||||
12 | 材料科學(xué)與工程 | 556 | 533 | — | — | 36087 | 37720 | — | — | ||||||
23 | 管理科學(xué)與工程類(含工程管理、工程造價(jià)) | 555 | 533 | — | — | 36615 | 37720 | — | — | ||||||
19 | 水利水電工程 | 555 | 533 | 538 | 504 | 36615 | 37720 | 38595 | 41254 | ||||||
35 | 適中 | 2780 | 西華大學(xué)[101]組 | 21 | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 554 | 534 | 539 | 504 | 37122 | 37202 | 38134 | 41254 | 是 |
36 | 適中 | 2980 | 北京印刷學(xué)院[201]組 | 08 | 物流工程 | 本科 | 549 | 530 | 539 | 502 | 39746 | 39240 | 38134 | 42270 | 是 |
06 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 550 | 535 | 540 | 509 | 39199 | 36638 | 37669 | 38787 | ||||||
37 | 保底 | 3007 | 上海海洋大學(xué)[206]組 | 09 | 市場營銷(中外合作辦學(xué))(國際商務(wù)) | 本科 | 530 | 511 | — | — | 49931 | 49724 | — | — | 是 |
38 | 保底 | 3007 | 上海海洋大學(xué)[C101]組 | 08 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 536 | 511 | — | — | 46648 | 49724 | — | — | 是 |
39 | 保底 | 4840 | 北京聯(lián)合大學(xué)[202]組 | 03 | 軟件工程(地點(diǎn)工體北路校區(qū)) | 本科 | 531 | 510 | — | — | 49404 | 50302 | — | — | 是 |
02 | 機(jī)器人工程(地點(diǎn)工體北路校區(qū)) | 526 | 516 | — | — | 52137 | 46916 | — | — | ||||||
40 | 保底 | 1640 | 北京工商大學(xué)[201]組 | 09 | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(實(shí)行分類投檔,中外合作或高收費(fèi)類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生) | 本科 | 557 | 509 | — | — | 35549 | 50894 | — | — | 是 |
42 | 保底 | 1680 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)[C202]組 | 06 | 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程) | 本科 | 543 | 525 | 518 | 486 | 42904 | 41943 | 48632 | 50296 | 是 |
07 | 軟件工程(卓越工程師計(jì)劃試點(diǎn)班) | 538 | 525 | 516 | 483 | 45553 | 41943 | 49638 | 51817 | ||||||
10 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 533 | 512 | 517 | — | 48303 | 49148 | 49139 | — | ||||||
43 | 保底 | 5840 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)[202]組 | 15 | 市場營銷(中外合作辦學(xué))(中加合作)(實(shí)行分類投檔,中外合作或高收費(fèi)類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生) | 本科 | 514 | 506 | — | — | 58847 | 52609 | — | — | 是 |
44 | 保底 | 9707 | 上海第二工業(yè)大學(xué)[201]組 | 01 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 527 | 508 | — | — | 51582 | 51465 | — | — | 是 |
十分志愿表填表方法,請(qǐng)看:一個(gè)中心兩個(gè)基本點(diǎn)三從四德過五關(guān)斬六將七上八下九回頭十分志愿
敬請(qǐng):關(guān)注、評(píng)論、贊賞、收藏、轉(zhuǎn)發(fā)、感謝!