北京新政出臺一個月啊~~~啊~~~西湖的水,我的淚
四月,北京出臺了一系列限購政策,北京的房價也受到了的影響。
不知道你們有沒有好奇過,在最嚴限購令下,北京的房價到底有沒有迎來新的拐點?
那么忍住淚水,和二叔一起直面慘淡的人生,一起來看看5月北京各小區(qū)最新出爐的房價吧。
北京5月二手房均價53983元/m2,各區(qū)房價已經(jīng)出現(xiàn)了新高度;
北京4月二手房均價 54704 元/m2,環(huán)比上月下跌 1.32%?↓
東城區(qū)
東城5月二手房均價?114701?元/m2;東城4月二手房均價 115035 元/m2;環(huán)比上月下跌 0.29%?↓
東城區(qū)樓盤價格表 | |
雍和家園 (↓) | 106613 元/m2 |
陽光都市 | 116583 元/m2 |
聚龍花園 (↓) | 77405 元/m2 |
海晟名苑 | 132759 元/m2 |
民安小區(qū) (↓) | 117994 元/m2 |
當(dāng)代萬國城Moma | 120442 元/m2 |
燈市口小區(qū) | 135132 元/m2 |
和平里七區(qū) (↓) | 118831 元/m2 |
幸福二村 | 97656 元/m2 |
交東小區(qū) | 142425 元/m2 |
NaGa上院 | 95893 元/m2 |
豆瓣胡同 | 148958 元/m2 |
Ps:打(↓)標(biāo)注為橫比2017年4月該小區(qū)房價有降幅。
西城區(qū)
西城5月二手房均價?125005?元/m2;西城4月二手房均價 116316 元/m2;環(huán)比上月上漲 7.47%?↑
西城區(qū)樓盤價格表 | |
陽光麗景 | 149354 元/m2 |
中海凱旋 | 168514元/m2 |
西城晶華 | 149484 元/m2 |
車公莊大街北里 | 128345 元/m2 |
豐僑公寓 (↓) | 161538 元/m2 |
豐匯園 (↓) | 157303 元/m2 |
三里河一區(qū)西區(qū) | 133333 元/m2 |
黃寺大街24號院 | 145930 元/m2 |
北禮士路小區(qū) (↓) | 124228 元/m2 |
鐵二區(qū) | 125918 元/m2 |
新文化街小區(qū) | 176229 元/m2 |
三里河二區(qū) (↓) | 125874 元/m2 |
馬甸南村 | 148110元/m2 |
展覽路小區(qū) (↓) | 135416 元/m2 |
Ps:打(↓)標(biāo)注為橫比2017年4月該小區(qū)房價有降幅。
海淀區(qū)
海淀5月二手房均價?95418?元/m2;海淀4月二手房均價 94347 元/m2;環(huán)比上月上漲?1.14%?↑
海淀區(qū)樓盤價格表 | |
玉海園 | 86379 元/m2 |
碧水云天 (↓) | 136212 元/m2 |
萊圳家園 | 91379 元/m2 |
橡樹灣 (↓) | 107795 元/m2 |
紫金長安 (↓) | 134523 元/m2 |
西山壹號院 | 117394 元/m2 |
西山美墅館 (↓) | 106723 元/m2 |
億城西山華府 (↓) | 104408 元/m2 |
百旺茉莉園 | 97526 元/m2 |
萬泉新新家園 (↓) | 132379 元/m2 |
上地東里 (↓) | 136929 元/m2 |
強佑清河新城 (↓) | 79347 元/m2 |
領(lǐng)秀新硅谷 (↓) | 96352 元/m2 |
林語公館 (↓) | 76770 元/m2 |
西山國際城 | 85929 元/m2 |
Ps:打(↓)標(biāo)注為橫比2017年4月該小區(qū)房價有降幅。
朝陽區(qū)
朝陽5月二手房均價?83988?元/m2;朝陽4月二手房均價 83190 元/m2;環(huán)比上月上漲 0.96%?↑
朝陽區(qū)樓盤價格表 | |
沿海賽洛城 (↓) | 78479 元/m2 |
北京新天地 (↓) | 65188 元/m2 |
星河灣 (↓) | 90909 元/m2 |
珠江發(fā)展中心 | 124182 元/m2 |
后現(xiàn)代城 | 84110 元/m2 |
芍藥居北里 | 95075 元/m2 |
國美第一城 | 75035 元/m2 |
陽光上東 (↓) | 105084 元/m2 |
富力又一城 (↓) | 62212 元/m2 |
蘋果社區(qū) (↓) | 104025 元/m2 |
太陽公元 | 149277 元/m2 |
首城國際中心 (↓) | 120879 元/m2 |
金茂府 | 142322 元/m2 |
柏林愛樂 | 69148 元/m2 |
Ps:打(↓)標(biāo)注為橫比2017年4月該小區(qū)房價有降幅。
豐臺區(qū)
豐臺5月二手房均價?68238?元/m2;豐臺4月二手房均價 67387 元/m2;環(huán)比上月上漲 1.26%?↑
豐臺區(qū)樓盤價格表 | |
富卓苑 | 71551 元/m2 |
長安新城 | 78439 元/m2 |
彩虹城 | 69956 元/m2 |
珠江峰景 (↓) | 74459 元/m2 |
中海城 | 84285 元/m2 |
三環(huán)新城 (↓) | 67722 元/m2 |
西馬金潤家園 (↓) | 69947 元/m2 |
萬科中糧假日風(fēng)景 | 84771 元/m2 |
萬年花城 | 82888 元/m2 |
大成郡 | 114074 元/m2 |
芳城園一區(qū) (↓) | 67053 元/m2 |
星河苑 (↓) | 75763 元/m2 |
中海九號公館 | 93932 元/m2 |
Ps:打(↓)標(biāo)注為橫比2017年4月該小區(qū)房價有降幅。
通州區(qū)
通州5月二手房均價?50193?元/m2;通州4月二手房均價 51140 元/m2;環(huán)比上月下跌 1.85%?↓
通州區(qū)樓盤價格表 | |
天賜良園 | 54490 元/m2 |
加華印象街 | 63110 元/m2 |
DBC加州小鎮(zhèn) | 63849 元/m2 |
世紀星城 (↓) | 60000 元/m2 |
阿爾法社區(qū)B區(qū) | 57405 元/m2 |
新通國際花園 | 60677 元/m2 |
旗艦凱旋 | 57142 元/m2 |
天時名苑 (↓) | 56532 元/m2 |
K2·海棠灣 (↓) | 61956 元/m2 |
華業(yè)東方玫瑰 | 64530 元/m2 |
京貿(mào)國際城 | 69117 元/m2 |
新華聯(lián)運河灣( (↓) | 72709 元/m2 |
新華聯(lián)家園南區(qū) | 56826 元/m2 |
太玉園西區(qū) | 23490 元/m2 |
潮白河英國宮 | 25000 元/m2 |
Ps:打(↓)標(biāo)注為橫比2017年4月該小區(qū)房價有降幅。
昌平區(qū)
昌平5月二手房均價?44588?元/m2;昌平4月二手房均價 44279 元/m2;環(huán)比上月上漲 0.70%?↑
昌平區(qū)樓盤價格表 | |
新龍城 | 65765 元/m2 |
天通苑西三區(qū) | 44100 元/m2 |
天通苑西一區(qū) | 45547 元/m2 |
流星花園 | 63305 元/m2 |
京科苑 | 49427 元/m2 |
天通苑西二區(qū) | 44114 元/m2 |
天通苑北一區(qū) (↓) | 43703 元/m2 |
天通苑北三區(qū) | 47022 元/m2 |
天通苑北二區(qū) | 45269 元/m2 |
金隅萬科城 | 51298 元/m2 |
矩陣小區(qū) | 73333 元/m2 |
天通中苑東區(qū) | 46601 元/m2 |
Ps:打(↓)標(biāo)注為橫比2017年4月該小區(qū)房價有降幅。
石景山
石景山5月二手房均價?63923?元/m2;石景山4月二手房均價 62487 元/m2;環(huán)比上月上漲 2.30%?↑
石景山區(qū)樓盤價格表 | |
依翠園 | 67209 元/m2 |
遠洋山水北區(qū) (↓) | 87995 元/m2 |
西山楓林 | 62352 元/m2 |
雍景四季 | 68711 元/m2 |
六合園 (↓) | 66129 元/m2 |
七星園 | 68637 元/m2 |
八角北路11號院 | 66985 元/m2 |
永樂小區(qū) | 65546 元/m2 |
永樂西小區(qū) | 72896 元/m2 |
模式口西里 | 55524 元/m2 |
楊莊北區(qū) (↓) | 58904 元/m2 |
海特花園 (↓) | 57647 元/m2 |
融景城 (↓) | 77104 元/m2 |
遠洋·沁山水 | 102862 元/m2 |
京漢旭城家園 (↓) | 77608 元/m2 |
Ps:打(↓)標(biāo)注為橫比2017年4月該小區(qū)房價有降幅。
大興區(qū)
大興5月二手房均價?51773?元/m2;大興4月二手房均價 51489 元/m2;環(huán)比上月上漲 0.55%?↑
大興區(qū)樓盤價格表 | |
棗園小區(qū) | 55122 元/m2 |
宣頤家園 | 62962 元/m2 |
金地格林小鎮(zhèn) (↓) | 63022 元/m2 |
香海園 (↓) | 57903 元/m2 |
陽光波爾多 | 31818 元/m2 |
鴻坤理想城 | 69148 元/m2 |
大雄郁金香舍 | 67054 元/m2 |
上海沙龍 (↓) | 65811 元/m2 |
新里西斯萊公館 (↓) | 65217 元/m2 |
金色漫香郡 | 45283 元/m2 |
國銳金嵿 (↓) | 61686 元/m2 |
Ps:打(↓)標(biāo)注為橫比2017年4月該小區(qū)房價有降幅。
房山區(qū)
房山5月二手房均價?38689?元/m2;房山4月二手房均價 36726 元/m2;環(huán)比上月上漲 5.35%?↑
房山區(qū)樓盤價格表 | |
碧桂園三期 | 33684 元/m2 |
提香草堂 | 42509 元/m2 |
加州水郡東區(qū) (↓) | 42447 元/m2 |
水墨林溪 | 31082 元/m2 |
西棕櫚灘(↓) | 38536 元/m2 |
瑞雪春堂 (↓) | 43571 元/m2 |
加州水郡西區(qū) (↓) | 42447 元/m2 |
中國鐵建·原香小鎮(zhèn) | 49411 元/m2 |
中國鐵建長陽國際城 (↓) | 50000 元/m2 |
首開熙悅山 | 52836 元/m2 |
中糧萬科長陽半島 | 55592 元/m2 |
芭蕾雨悅都 | 52644 元/m2 |
藍光海悅城 | 32181 元/m2 |
綠地諾亞方舟 | 33093 元/m2 |
Ps:打(↓)標(biāo)注為橫比2017年4月該小區(qū)房價有降幅。
順義區(qū)
順義5月二手房均價?46940?元/m2;順義4月二手房均價 46808 元/m2;環(huán)比上月上漲 0.28%?↑
順義區(qū)樓盤價格表 | |
名都園 | 69822 元/m2 |
馨港莊園 | 47844 元/m2 |
龍灣別墅 | 68421 元/m2 |
怡馨家園 | 56593 元/m2 |
萬科四季花城 | 54890 元/m2 |
綠港家園一區(qū) | 48500 元/m2 |
馬坡花園 | 41810 元/m2 |
石園北區(qū) | 45454 元/m2 |
西辛南區(qū) | 44792 元/m2 |
龍湖香醍漫步(↓) | 49070 元/m2 |
香悅四季 | 63478 元/m2 |
譽天下(↓) | 51360 元/m2 |
中糧祥云 | 89454 元/m2 |
萬通天竺新新家園 | 61538 元/m2 |
Ps:打(↓)標(biāo)注為橫比2017年4月該小區(qū)房價有降幅。
門頭溝
門頭溝5月二手房均價?56979?元/m2;門頭溝4月二手房均價 54935 元/m2;環(huán)比上月上漲 3.72%?↑
門頭溝區(qū)樓盤價格表 | |
承澤苑(↓) | 41592 元/m2 |
臨鏡苑(一至二期) | 49450 元/m2 |
倚山嘉園(↓) | 45987 元/m2 |
葡東小區(qū)(↓) | 45189 元/m2 |
惠民家園一區(qū)(↓) | 43039 元/m2 |
惠民家園二區(qū) | 47088 元/m2 |
麗景長安 | 60004 元/m2 |
惠澤家園 | 40161 元/m2 |
西山藝境(↓) | 61528 元/m2 |
Ps:打(↓)標(biāo)注為橫比2017年4月該小區(qū)房價有降幅。
密云區(qū)
密云5月二手房均價?29166?元/m2;密云4月二手房均價 29060 元/m2;環(huán)比上月上漲 0.36%?↑
密云區(qū)樓盤價格表 | |
行宮南區(qū)(↓) | 28301 元/m2 |
長安小區(qū)南區(qū) | 30359 元/m2 |
賓陽里小區(qū) | 31428 元/m2 |
賓陽北里 | 30144 元/m2 |
花園小區(qū)(↓) | 30241 元/m2 |
果園西里小區(qū)(↓) | 28870 元/m2 |
密西花園 | 28692 元/m2 |
學(xué)府花園 | 30442 元/m2 |
康居南區(qū) | 29008 元/m2 |
柏林山水 | 31150 元/m2 |
保利花園 | 31666 元/m2 |
澗橋山(↓) | 31333 元/m2 |
綠地國際花都 | 32417 元/m2 |
長城腳下飲馬川 | 40462 元/m2 |
Ps:打(↓)標(biāo)注為橫比2017年4月該小區(qū)房價有降幅。
延慶區(qū)
延慶5月二手房均價?28571?元/m2;延慶4月二手房均價 27871 元/m2;環(huán)比上月上漲 2.51%?↑
延慶區(qū)樓盤價格表 | |
南菜園南二區(qū)(↓) | 30056 元/m2 |
新興小區(qū)東區(qū) | 32786 元/m2 |
八達嶺鎮(zhèn) | 15238 元/m2 |
八達嶺孔雀城(住宅)(↓) | 13000 元/m2 |
川北小區(qū)(↓) | 34390 元/m2 |
鴻威翡翠城(↓) | 16013 元/m2 |
龍聚山莊(↓) | 12000 元/m2 |
碧桂園.官廳湖 | 16697 元/m2 |
八達嶺孔雀城(別墅)(↓) | 18000 元/m2 |
溫泉東里(↓) | 40162 元/m2 |
Ps:打(↓)標(biāo)注為橫比2017年4月該小區(qū)房價有降幅。
懷柔區(qū)
懷柔5月二手房均價?39489?元/m2;懷柔4月二手房均價 38679 元/m2;環(huán)比上月上漲 2.10%?↑
懷柔區(qū)樓盤價格表 | |
于家園二區(qū) | 40000 元/m2 |
泉河園二區(qū) | 39884 元/m2 |
富樂北里 | 40000 元/m2 |
湖光小區(qū) | 43369 元/m2 |
幸福東園 | 32829 元/m2 |
天恒別墅山(↓) | 46318 元/m2 |
龍山新新小鎮(zhèn) | 45567 元/m2 |
金善名居 | 35365 元/m2 |
康馨家園 | 42168 元/m2 |
金臺園小區(qū)(↓) | 40659 元/m2 |
頂秀美泉小鎮(zhèn) | 43820 元/m2 |
Ps:打(↓)標(biāo)注為橫比2017年4月該小區(qū)房價有降幅。
平谷區(qū)
平谷5月二手房均價?25781?元/m2;平谷4月二手房均價 25067 元/m2;環(huán)比上月上漲 2.85%?↑
平谷區(qū)樓盤價格表 | |
林蔭家園(↓) | 30851 元/m2 |
樂園西小區(qū)(↓) | 25700 元/m2 |
濱河小區(qū)(平谷)(↓) | 35978 元/m2 |
中昂邑上原著(↓) | 25428 元/m2 |
新華聯(lián)慧谷 | 30681 元/m2 |
中弘·由山由谷(↓) | 25961 元/m2 |
和平家園小區(qū) | 26652 元/m2 |
白各莊村(↓) | 19598 元/m2 |
新華聯(lián)YOYO悅城(↓) | 21809 元/m2 |
中弘新奇世界御馬坊(↓) | 18795 元/m2 |
Ps:打(↓)標(biāo)注為橫比2017年4月該小區(qū)房價有降幅。
繼今年4月份北京樓市交易量沖高回落之后,5月新房和二手房交易量均呈現(xiàn)下降趨勢,房價也出現(xiàn)止?jié)q企穩(wěn)勢頭。
據(jù)權(quán)威人士分析認為,北京樓市已經(jīng)整體步入新一輪降溫周期,預(yù)計六七月份,北京房價或?qū)⒂瓉砉拯c。
面對北京的新一輪房價,你是決定逃離,還是選擇征服呢?別忘了給朋友看看。