近日,筆者走訪了北京地區(qū)奔馳4S店了解到,奔馳C級有少量現(xiàn)車銷售中,顏色可選。售價方面,購奔馳C級限時優(yōu)惠高達(dá)5.3萬元。對奔馳C級感興趣的朋友不妨可以到店賞車試駕。
奔馳C級最新價格變化表 | ||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 優(yōu)惠比例 |
2015款 奔馳C級 C 200 運(yùn)動版 | 31.48 | 28.78 | 2.7萬元 | 8.58% |
2015款 奔馳C級 改款 C 180 L | 32.58 | 29.88 | 2.7萬元 | 8.29% |
2015款 奔馳C級 改款 C 180 L 運(yùn)動型 | 32.58 | 29.88 | 2.7萬元 | 8.29% |
2015款 奔馳C級 改款 C 200 L | 35.38 | 32.68 | 2.7萬元 | 7.63% |
2015款 奔馳C級 改款 C 200 L 運(yùn)動型 | 35.38 | 32.68 | 2.7萬元 | 7.63% |
2015款 奔馳C級 C 200 運(yùn)動版 4MATIC | 38.98 | 36.28 | 2.7萬元 | 6.93% |
2015款 奔馳C級 C 200 L 4MATIC | 39.98 | 37.28 | 2.7萬元 | 6.75% |
2015款 奔馳C級 C 200 L 4MATIC 運(yùn)動版 | 39.98 | 35.68 | 4.3萬元 | 10.76% |
2015款 奔馳C級 C 300 運(yùn)動版 | 45.90 | 43.2 | 2.7萬元 | 5.88% |
2015款 奔馳C級 C 300 L 運(yùn)動型 | 48.90 | 43.6 | 5.3萬元 | 10.84% |
2015款 奔馳C級 C 300L | 48.90 | 43.6 | 5.3萬元 | 10.84% |
北京地區(qū)4S經(jīng)銷商 |
保養(yǎng)方面,奔馳C級車型享受三年不限公里整車質(zhì)保。常規(guī)保養(yǎng)周期為每10000公里更換一次機(jī)油、機(jī)濾,費(fèi)用在1500元左右。更換機(jī)油、三濾的費(fèi)用在2000元左右,此保養(yǎng)費(fèi)只作為參考依據(jù),因為不同的保養(yǎng)材料會造成保養(yǎng)費(fèi)用的差異。具體費(fèi)用根據(jù)車型不同以到店核算為準(zhǔn)。
● 編輯點(diǎn)評:
動力方面,新車采用插電式混動系統(tǒng),其由2.0T四缸渦輪增壓發(fā)動機(jī)和電動機(jī)組成,綜合最大功率輸出為279馬力,峰值扭矩為600N·m。根據(jù)充電的形式不同,充電時間在2小時,行李箱容積為335L。傳動系統(tǒng)匹配的是7G-TRONIC PLUS增強(qiáng)版變速箱,0-100km/h的加速為5.9秒,綜合百公里油耗為2.1L。